Roller Chain Couplings
Description
- Couples Similar and Dis-Similar Shafts
- Flexible Couplings
- Hardened Teeth
- Standard Keyway
Applications
Coupling two similar and dis-similar shafts together
Specs
Bored to Size Couplings with Finished Bore | |||||||
Coupling No. |
Finished Bore Sizes (Including Standard Keyway and 2 Set Screws |
A | B | C | L | Coupling OD | Weight Lbs. |
4012CS | 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 | 1.717 | 1.417 | 0.219 | 3.125 | 2.441 | .55 |
4016CS | 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8 | 2.028 | 1.575 | 0.219 | 3.441 | 3.031 | 1.30 |
5016CS | 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8 | 2.520 | 1.772 | 0.382 | 3.925 | 3.779 | 2.20 |
5018CS | 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 1-15/16 | 2.894 | 1.772 | 0.382 | 3.925 | 4.173 | 2.65 |
6018CS | 1, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 1-15/16, 2, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16 | 3.524 | 2.205 | 0.453 | 4.862 | 5.000 | 6.10 |
6020CS | 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-7/16, 2-5/8 | 4.035 | 2.205 | 0.453 | 4.862 | 5.472 | 7.40 |
8018CS | 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2-1/8, 2-3/8, 2-7/16, 2-5/8 | 4.528 | 2.480 | 0.598 | 5.559 | 6.654 | 13.70 |
Stock Bore Couplings with Minimum Plain Bores (No Keyway) | ||||||
Coupling
No. |
Minimum
Plain Bore |
Max Bore | Weight
Lbs. |
Recommended
Max. HP |
Chain No. | Cover No. |
4012CS-SB | 7/16 | 7/8 | 0.66 | 5000 | 4012-2RC | 4012-CC |
4016CS-SB | 5/8 | 1-1/8 | 1.50 | 5000 | 4016-2RC | 4016-CC |
5016CS-SB | 5/8 | 1-5/8 | 2.82 | 4000 | 5016-2RC | 5016-CC |
5018CS-SB | 3/4 | 1-15/16 | 3.53 | 3600 | 5018-2RC | 5018-CC |
6018CS-SB | 1 | 2-7/16 | 6.35 | 3000 | 6018-2RC | 6018-CC |
6020CS-CB | 1-1/8 | 2-5/8 | 8.43 | 2500 | 6020-2RC | 6020-CC |
8018CS-SB | 1-1/8 | 2-5/8 | 12.61 | 2000 | 8018-2RC | 6020-CC |
8020CS-SB | 1-1/2 | 2-5/8 | 15.17 | 2000 | 8020-2RC | 8020-CC |