#50 Bored-To-Size Sprockets
Description
- Type BS (Bored to Size)
- One-piece Forged Construction
- Hardened teeth - 2 set screws
- Black oxide finish
- Keyway is on center line of tooth
- Setscrews are on keyway and 90°
- Hub sizes vary to suit different bore sizes
Applications
Planters, Augers, Ag Equipment
Specs
X = Current stock item, other bore requirements are available upon request.
No. Teeth | CI Part Number | Diameters (Inches) | LTB | Finished Bores | Weight (Lbs.) | |||||||||||||||
Outside Diameter | Hub Diameter | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-7/16 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-3/4 | 1-7/8 | 1-15/16 | |||||
9 | 50BS09H | 2.09 | 1-3/8* | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | |
10 | 50BS10H | 2.30 | 1-9/16* | 1 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | |
11 | 50BS11H | 2.50 | 1-3/4* | 1 | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.60 | |
12 | 50BS12H | 2.71 | 1-63/64 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | |
13 | 50BS13H | 2.91 | 1-7/8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | |
14 | 50BS14H | 3.11 | 2-1/8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | |
15 | 50BS15H | 3.32 | 2-3/8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 1.20 | |
16 | 50BS16H | 3.52 | 2-1/2 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 1.45 | |
17 | 50BS17H | 3.72 | 2-11/16 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 1.60 | |
18 | 50BS18H | 3.92 | 2-7/8 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 1.90 | |
19 | 50BS19H | 4.12 | 3 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 2.00 | |
20 | 50BS20H | 4.32 | 3 | 1 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 2.10 | |
21 | 50BS21H | 4.52 | 3 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 2.25 | |
22 | 50BS22H | 4.72 | 3 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 2.40 | |
23 | 50BS23H | 4.92 | 3 | 1 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 2.50 | |
24 | 50BS24H | 5.12 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.00 | |
25 | 50BS25H | 5.32 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.10 | |
26 | 50BS26H | 5.52 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.30 | |
27 | 50BS27H | 5.72 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.46 | |
28 | 50BS28H | 5.92 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.60 | |
29 | 50BS29H | 6.12 | 3 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.78 | |
30 | 50BS30H | 6.32 | 3-1/4 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | 3.90 | |
34 | 50BS34H | 7.12 | 3-1/4 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | 5.06 | |
36 | 50BS36H | 7.52 | 3-1/4 | 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 5.50 | |
40 | 50BS40H | 8.32 | 3-1/4 | 1-1/4 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 6.20 | |
45 | 50BS45H | 9.31 | 3-3/4 | 1-1/4 | - | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 8.00 |
*Has recessed groove in the hub for chain clearance. Maximum bores shown will accommodate the standard keyseat and setscrew over keyseat.